Malware WinSniffer aun poco controlado (8 de 37 AV)

Responder
Avatar de Usuario
msc hotline sat
Mensajes: 93500
Registrado: 09 Mar 2004, 20:39
Ubicación: BARCELONA (ESPAÑA)
Contactar:

Malware WinSniffer aun poco controlado (8 de 37 AV)

Mensaje por msc hotline sat » 20 Jun 2011, 10:22

Recibimos este nuevo malware que pasamos a controlar a partir del ELISTARA 23.46 de hoy







Scanned time : 2011/06/20 10:01:06 (CEST)

Scanner results: 22% Escaner (8/37) encontró infección

File Name : ws.exe

File Size : 835066 byte

File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit

MD5 : 916d4edc51cbe73680f19441e25b85fa

SHA1 : 85796614d60225c5b91731d8ad5f8a7d1fef1fd8





Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result

a-squared 5.1.0.2 20110618050619 2011-06-18 40.10 -

AhnLab V3 ... .. -- 40.21 -

AntiVir 8.2.5.20 7.11.10.15 2011-06-20 0.27 APPL/Agent.835066

Antiy 2.0.18 20110205.7694535 2011-02-05 0.02 -

Arcavir 2011 201105080215 2011-05-08 0.05 -

Authentium 5.1.1 201106192014 2011-06-19 1.59 -

AVAST! 4.7.4 110619-1 2011-06-19 0.26 -

AVG 8.5.850 271.1.1/3714 2011-06-20 0.54 -

BitDefender 7.90123.7406640 7.37559 2011-05-24 0.00 -

ClamAV 0.96.5 13213 2011-06-19 0.10 -

Comodo 4.0 9130 2011-06-20 40.09 -

CP Secure 1.3.0.5 2011.06.19 2011-06-19 0.12 -

Dr.Web 5.0.2.3300 2011.06.20 2011-06-20 31.45 -

F-Prot 4.4.4.56 20110619 2011-06-19 4.13 -

F-Secure 7.02.73807 2011.06.20.02 2011-06-20 29.63 -

Fortinet 4.2.257 13.345 2011-06-19 0.83 -

GData 22.676/22.173 20110620 2011-06-20 21.15 -

ViRobot 20110618 2011.06.18 2011-06-18 0.40 -

Ikarus T3.1.32.20.0 2011.06.19.78632 2011-06-19 29.55 not-a-virus.PSW-Tool.Winsniffer

JiangMin 13.0.900 2011.06.18 2011-06-18 10.08 -

Kaspersky 5.5.10 2011.06.20 2011-06-20 0.29 -

KingSoft 2009.2.5.15 2011.6.20.9 2011-06-20 40.09 -

McAfee 5400.1158 6382 2011-06-19 17.43 -

Microsoft 1.6903 2011.06.20 2011-06-20 21.60 -

NOD32 3.0.21 6219 2011-06-18 0.01 Win32/Sniffer.WinSniffer.A application

Norman 6.07.10 6.07.00 2011-06-19 44.05 -

Panda 9.05.01 2011.06.19 2011-06-19 6.40 Generic Malware

Trend Micro 9.200-1012 8.236.02 2011-06-19 0.30 -

Quick Heal 11.00 2011.06.18 2011-06-18 3.37 Trojan.Agent.nr

Rising 20.0 23.62.03.03 2011-06-16 16.41 -

Sophos 3.20.2 4.66 2011-06-20 3.95 -

Sunbelt 3.9.2495.2 9635 2011-06-19 3.78 Winsniffer

Symantec 1.3.0.24 20110619.002 2011-06-19 0.88 Heuristic.ADH

nProtect 20110601.01 3460661 2011-06-01 9.12 Trojan/W32.Agent.835066

The Hacker 6.7.0.1 v00176 2011-04-18 40.13 -

VBA32 3.12.16.2 20110616.2034 2011-06-16 5.40 -

VirusBuster 5.3.0.4 14.0.86.0/5426032 2011-06-19 0.00 -





Dicha version del ELISTARA 23.46 que lo detecta y elimina, estará disponible en nuestra web a partir de las 19 h CEST de hoy



saludos



ms, 20-6-2011

Responder

Volver a “Foro Spyware”