Muy lentooooo (SOLUCIONADO)

Cerrado
camy
Mensajes: 78
Registrado: 26 Nov 2006, 07:51

Muy lentooooo (SOLUCIONADO)

Mensaje por camy » 26 Ene 2009, 23:24

Hola, les explico mi problema, hasta hoy , la linea me funcionaba muy bien, pero no se que ha pasado, me va muy, muy, muy lento , he pasado algunos programas de limpieza, pero sigue igual, he llamado a la compañia que estoy conectado y me dicen que debo tener algun bichito por ahi, porque la linea esta bien, he ido a inicio, cmd, netstat, y salen muchos tcp, por eso me dicen que hay algo, he pasado el Panda , el spybot, ccleaner, y ahi sigo.

Espero que me ayuden , gracias y saludos.

javieritus
Mensajes: 1
Registrado: 26 Ene 2009, 22:48

Re: Muy lentooooo

Mensaje por javieritus » 26 Ene 2009, 23:53

yo tengo el mismo problema. Intenté buscar ayuda en el chat de telefónica, pero no me resolvieron nada. El spywaredoctor detectó varios programas de malware, que creo eliminó con éxito. Lo desinstalé, y la cosa no mejoró. Me descargué el spybot y el antivirus de banda ancha gratuito de telefónica. El antivirus de banda ancha de telefónica no me iba bien y se quedaba clavado en el scanning al llegar al 70 %. Lo mismo el spybot. Desinstalé el antivirus, reinicié y la cosa funciona ahora mucho mejor. No obstante, la velocidad de internet sigue en 1.2 mb, y tengo el router sincronizado a 3.0 mb, cosa que no puedo explicar. Si te enteras de cómo va esto, te agradezco me digas algo. Yo voy a probar con un antivirus en línea. Me dijeron que el avira va bien. Voy a ver qué pasa.

Avatar de Usuario
julibaga
Mensajes: 1275
Registrado: 08 Mar 2007, 05:45

Re: Muy lentooooo

Mensaje por julibaga » 27 Ene 2009, 00:02

Bájate el Elistara

http://www.zonavirus.com/descargas/elistara.asp

y el Elitriip

http://www.zonavirus.com/descargas/elitriip.asp

ejecútalos y cuando termine te generará un log en c:\infosat.txt lo abres, lo copias todo y lo posteas aquí para ver el resultado.



Puedes pasarle este antivirus online y postear el resultado también, por si te detecta algo más

https://www.kaspersky.es/downloads/thank-you/free-antivirus-download

si no te funciona este enlace, pásale la versión en inglés, aquí

http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/languages/english/check.html?n=1233010868027



NOTA: Dicho AV ONLINE no limpia, solo testea, solo necesitamos el informe que te da al final para ver cómo proceder.
Saludos.
________________________
If it ain't broke, don't fix it. (Si no está roto, no lo arregles)

camy
Mensajes: 78
Registrado: 26 Nov 2006, 07:51

Re: Muy lentooooo

Mensaje por camy » 27 Ene 2009, 21:15

Tue Jan 27 21:03:13 2009

EliStartPage v17.88 (c)2009 S.G.H. / Satinfo S.L. (Actualizado el 27 de Enero del 2009)

--------------------------------------------------

Lista de Acciones (por Acción Directa):

No detectado SP3 de Windows XP

Eliminadas las Paginas de Inicio y de Busqueda del IE

Eliminados Ficheros Temporales del IE



Tue Jan 27 21:04:53 2009

EliStartPage v17.88 (c)2009 S.G.H. / Satinfo S.L. (Actualizado el 27 de Enero del 2009)

--------------------------------------------------

Lista de Acciones (por Exploración):

Explorando "C:\"



Nº Total de Directorios: 2501

Nº Total de Ficheros: 36009

Nº de Ficheros Analizados: 16931

Nº de Ficheros Infectados: 0

Nº de Ficheros Limpiados: 0



Tue Jan 27 21:12:36 2009

EliTriIP v5.50 (c)2009 S.G.H. / Satinfo S.L. (Actualizado el 27 de Enero del 2009)

---------------------------------------------

Lista de Acciones (por Acción Directa):

No detectado SP3 de Windows XP



Tue Jan 27 21:12:54 2009

EliTriIP v5.50 (c)2009 S.G.H. / Satinfo S.L. (Actualizado el 27 de Enero del 2009)

---------------------------------------------

Lista de Acciones (por Exploración):

Explorando "C:\"



Nº Total de Directorios: 2505

Nº Total de Ficheros: 36118

Nº de Ficheros Analizados: 16391

Nº de Ficheros Infectados: 0

Nº de Ficheros Limpiados: 0



Tue Jan 27 21:13:20 2009

EliTriIP v5.50 (c)2009 S.G.H. / Satinfo S.L. (Actualizado el 27 de Enero del 2009)

---------------------------------------------

Lista de Acciones (por Exploración):

Explorando "C:\"



Nº Total de Directorios: 2505

Nº Total de Ficheros: 36118

Nº de Ficheros Analizados: 16391

Nº de Ficheros Infectados: 0

Nº de Ficheros Limpiados: 0

Avatar de Usuario
msc hotline sat
Mensajes: 93500
Registrado: 09 Mar 2004, 20:39
Ubicación: BARCELONA (ESPAÑA)
Contactar:

Re: Muy lentooooo

Mensaje por msc hotline sat » 27 Ene 2009, 21:24

Pues lanza un windowsupdate para actualizar parches, ya que:



[b][i]No detectado SP3 de Windows XP[/i][/b]

y recuerda que debes instalar el SP3 y demas críticos posteriores , como el MS08-067 y MS08-078



Ello te mejorará un 10 % el rendimiento del PC, pero como que parece que hay algo mas que lo ralentiza, luego lanza este AV ONLINE y nos posteas el informe resultante:





http://www.kaspersky.com/kos/english/kavwebscan.html



y seleccionar MY COMPUTER para escanearlo todo. Si no se tiene la version de Java actualizada, a la izquierda de la ventana que presenta dicho acceso, ofrecen link de descarga...



Dicho AV ONLINE no limpia, solo testea, asi que lo que pretendemos con ello es solo el informe, ya obraremos en consecuencia. ms.



[img]http://img.photobucket.com/albums/v666/sUBs/Kas-SaveReport-1.gif[/img]



NOTA: y lo de que se para al llegar al 70 % del escaneo, mira que no sea por temperatura, ya que el escaneo hace ir a tpoe la CPU y si falla la refrigeracion... Comprueba que la temperatura no sobrepase los 55 º C (mira al final de https://foros.zonavirus.com/viewtopic.php?f=5&t=11159 .



saludos



ms, 27-1-2009

camy
Mensajes: 78
Registrado: 26 Nov 2006, 07:51

Re: Muy lentooooo

Mensaje por camy » 27 Ene 2009, 22:18

Mientras se hace el scaneo, tengo el Everest instalado, y si me detecta el sp3, otro programa tambien me detecta el sp3, no se que puede pasar, lo tengo instalado.

Avatar de Usuario
lucl
Mensajes: 6324
Registrado: 17 Ene 2006, 18:09
Ubicación: España
Contactar:

Re: Muy lentooooo

Mensaje por lucl » 27 Ene 2009, 22:25

Pues peganos el log del everest a ver que vemos ya que estamos. Y no olvides el log del online gracias saludos

camy
Mensajes: 78
Registrado: 26 Nov 2006, 07:51

Re: Muy lentooooo

Mensaje por camy » 27 Ene 2009, 22:31

Supongo que debe ser esto, si no lo es dimelo, gracias.





--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------



Versión EVEREST v2.20.405/es

Sitio Web http://www.lavalys.com/

Tipo de informe Informe rápido

Ordenador CAMY-3A69847BF7

Generador Administrador

Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)

Fecha 2009-01-27

Hora 22:30





--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------



Ordenador:

Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional

Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 3

DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Nombre del sistema CAMY-3A69847BF7

Nombre de usuario Administrador



Placa base:

Tipo de procesador Unknown, 2200 MHz

Nombre de la Placa Base Desconocido

Chipset de la Placa Base Desconocido

Memoria del Sistema 2048 MB

Tipo de BIOS Award (05/08/07)

Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)

Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)



Monitor:

Tarjeta gráfica Radeon X1650 Series Secondary (512 MB)

Tarjeta gráfica Radeon X1650 Series (512 MB)

Monitor BenQ FP71G [17" LCD] (1445704)



Multimedia:

Tarjeta de sonido SoundMAX HD Audio



Almacenamiento:

Controlador IDE Controladora estándar PCI IDE de doble canal

Controlador IDE NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller

Controlador IDE NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller

Controlador IDE NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller

Controlador SCSI/RAID JMicron JMB36X Controller

Disquetera de 3 1/2 Unidad de disquete

Disco duro Generic USB SD Reader USB Device

Disco duro Generic USB MS Reader USB Device

Disco duro Generic USB SM Reader USB Device

Disco duro Generic USB CF Reader USB Device

Disco duro ST3320620AS (298 GB, IDE)

Lector óptico HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N

Estado de los discos duros SMART OK



Particiones:

C: (NTFS) 50163 MB (39954 MB libre)

D: (NTFS) 255078 MB (186941 MB libre)

Tamaño total 298.1 GB (221.6 GB libre)



Dispositivos de entrada:

Teclado Dispositivo de teclado HID

Ratón Mouse compatible con HID



Red:

Tarjeta de Red NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.0.128)



Dispositivos:

Impresora EPSON Stylus DX4400 Series

Dispositivos USB Dispositivo compuesto USB

Dispositivos USB Dispositivo de almacenamiento masivo USB

Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB

Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB

Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB





--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------



B00 D00 F00: Controlador PCI de RAM estándar [NoDB]



Offset 00: DE 10 69 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 39 82

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 40: 43 10 39 82 08 E0 E0 01 22 20 11 11 D0 00 00 00

Offset 50: 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 0A 00

Offset 70: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00

Offset 80: 23 99 88 00 FA 00 64 0E 02 00 00 00 7F 00 00 00

Offset 90: 78 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 0F 0F

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8

Offset E0: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



B00 D01 F00: Puente PCI ISA estándar [NoDB]



Offset 00: DE 10 60 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 39 82

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 40: 43 10 39 82 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00

Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 FF

Offset 70: 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 04 19 00 C0 30 03

Offset 80: 09 D0 00 18 81 12 00 D0 F0 00 00 01 F0 00 00 00

Offset 90: 00 08 00 00 00 00 00 00 21 47 95 86 EF CD AB 00

Offset A0: 00 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 2A 00 FE FD 01 00 B0

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00



B00 D01 F01: NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]



Offset 00: DE 10 68 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00

Offset 10: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 43 10 39 82

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00

Offset 40: 43 10 39 82 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 01 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 00 00 01 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: D4 30 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: B4 10 04 00 04 00 80 07 80 30 00 00 41 44 44 11

Offset F0: 5A FF 5F 3F 00 00 00 C0 10 00 00 00 00 00 00 00



B00 D01 F02: Controlador PCI de RAM estándar [NoDB]



Offset 00: DE 10 6A 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 39 82

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 80 10 10 00 10 10

Offset 50: 10 10 10 10 00 00 00 00 10 42 08 21 10 42 00 00

Offset 60: 30 00 70 00 30 00 00 99 99 99 99 99 99 99 99 BB

Offset 70: BB BB BB 88 88 00 00 01 00 20 03 00 00 00 73 08

Offset 80: 00 10 00 00 80 00 00 05 10 00 00 80 00 00 06 01

Offset 90: 00 00 00 00 00 11 11 11 11 11 21 12 12 60 66 66

Offset A0: 66 06 44 44 50 00 45 03 32 00 3C 04 42 00 3B 05

Offset B0: 52 00 3C 00 00 01 30 00 70 C0 77 00 20 04 44 40

Offset C0: 40 40 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



B00 D02 F00: Controladora de host USB OpenHCD estándar [NoDB]



Offset 00: DE 10 6C 03 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00

Offset 10: 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 39 82

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01

Offset 40: 43 10 39 82 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 06 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



B00 D02 F01: Controlador de host de PCI a USB mejorado [NoDB]



Offset 00: DE 10 6D 03 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00

Offset 10: 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 39 82

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01

Offset 40: 43 10 39 82 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 C4 00

Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00

Offset 90: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00



B00 D04 F00: Controladora estándar PCI IDE de doble canal [NoDB]



Offset 00: DE 10 6E 03 05 00 B0 00 A1 8A 01 01 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 39 82

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01

Offset 40: 43 10 39 82 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 20 20 6A 00 99 20

Offset 60: 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 B8 D4 43 06 00 00 2E 02 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00



B00 D05 F00: NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller [NoDB]



Offset 00: DE 10 7F 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00

Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00

Offset 20: 01 DC 00 00 00 D0 02 FE 00 00 00 00 43 10 39 82

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01

Offset 40: 43 10 39 82 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 0F 68 08 80 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20

Offset 60: 00 00 00 C5 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00

Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00

Offset 80: 00 00 00 40 00 A0 1C 06 00 00 08 A0 FF FE F7 FF

Offset 90: 00 00 D7 3C 00 00 00 00 06 00 06 10 7F 03 01 01

Offset A0: 12 0A 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02

Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8

Offset D0: 0A 00 02 24 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 E7

Offset E0: 0A 00 02 13 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 07

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00



B00 D05 F01: NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller [NoDB]



Offset 00: DE 10 7F 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00

Offset 10: E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00

Offset 20: 01 C8 00 00 00 C0 02 FE 00 00 00 00 43 10 39 82

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01

Offset 40: 43 10 39 82 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 0F 68 08 80 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20

Offset 60: 00 00 00 C5 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00

Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00

Offset 80: 00 00 00 00 FF F7 FF F7 00 00 05 13 FF 7F DF CF

Offset 90: 00 00 BE 37 00 00 00 00 06 00 06 10 7F 03 01 01

Offset A0: 12 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02

Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8

Offset D0: 0A 00 02 33 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00

Offset E0: 0A 00 02 33 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 70 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00



B00 D05 F02: NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller [NoDB]



Offset 00: DE 10 7F 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00

Offset 10: 01 C4 00 00 01 C0 00 00 01 BC 00 00 01 B8 00 00

Offset 20: 01 B4 00 00 00 B0 02 FE 00 00 00 00 43 10 39 82

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 03 03 01

Offset 40: 43 10 39 82 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 0F 68 08 80 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20

Offset 60: 00 00 00 C5 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00

Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00

Offset 80: 00 00 00 00 FF EF F7 FF 00 00 B8 0A FF FF FF FB

Offset 90: 00 00 BA 2E 00 00 00 00 06 00 06 10 7F 03 01 01

Offset A0: 12 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02

Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8

Offset D0: 0A 00 02 13 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 0A 00 02 13 42 00 00 00 00 00 00 00 01 00 B0 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00



B00 D06 F00: Puente PCI estándar de PCI a PCI [NoDB]



Offset 00: DE 10 70 03 07 01 B0 00 A2 01 04 06 00 00 81 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 02

Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 0A

Offset 40: 00 00 33 07 01 00 02 00 05 00 00 00 00 00 44 00

Offset 50: 00 00 FE 7F 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8

Offset 90: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 DE 10 84 CB

Offset C0: DE 10 84 CB 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



B00 D06 F01: Controlador de bus de Microsoft UAA para High Definition Audio [NoDB]



Offset 00: DE 10 71 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 F6 81

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 02 05

Offset 40: 43 10 F6 81 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00

Offset 50: 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00



B00 D08 F00: NVIDIA Network Bus Enumerator [NoDB]



Offset 00: DE 10 73 03 07 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00

Offset 10: 00 A0 02 FE 01 B0 00 00 00 90 02 FE 00 80 02 FE

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 39 82

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 01 14

Offset 40: 43 10 39 82 01 70 02 FE 00 00 00 00 0C 00 00 00

Offset 50: 05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 02 A8

Offset 70: 11 50 07 00 02 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 11 00 00 00 42 01 00 00 00 00 00 00



B00 D09 F00: NVIDIA Network Bus Enumerator [NoDB]



Offset 00: DE 10 73 03 07 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00

Offset 10: 00 70 02 FE 01 AC 00 00 00 60 02 FE 00 50 02 FE

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 39 82

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 01 14

Offset 40: 43 10 39 82 01 70 02 FE 00 00 00 00 0C 00 00 00

Offset 50: 05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 02 A8

Offset 70: 11 50 07 00 02 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

