-
Almendro
- Mensajes: 6
- Registrado: 05 Jul 2007, 18:52
Mensaje
por Almendro » 06 Jul 2007, 14:42
Recurro nuevamente a ustedes para que me puedan decir si lo que le ocurre al ordenador de mi cuñado tiene alguna solucion y tiene algo que ver con algun virus, su problema es que haciendo cualquier cosa en el ordenador se queda quieto todo y siempre tiene que reiniciarlo, entonces yo quisiera saber si me pueden ayudar a resolver este problema y si no es asi les quedo agradecido igualmente, aqui les dejo el log de mi cuñado a ver si tiene solucion. Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:33:01, on 06/07/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Version Cue CS2\bin\VersionCueCS2.exe
C:\Archivos de programa\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Archivos de programa\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
C:\Archivos de programa\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Version Cue CS2\data\database\bin\mysqld-nt.exe
C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Version Cue CS2\ControlPanel\VersionCueCS2Tray.exe
C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Archivos de programa\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Archivos de programa\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
C:\Archivos de programa\HijackThis\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.windowsue.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.windowsue.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer proporcionado por Windows uE
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Vínculos
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Archivos de programa\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Archivos de programa\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: PDF de Adobe - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Archivos de programa\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Version Cue CS2] C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Version Cue CS2\ControlPanel\VersionCueCS2Tray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Archivos de programa\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Inicio rápido de Adobe Acrobat.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: Convertir a PDF de Adobe - res://C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convertir a PDF existente - res://C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convertir destino de vínculo a PDF existente - res://C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convertir destino de vínculo en archivo PDF de Adobe - res://C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convertir selección a archivo PDF existente - res://C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convertir selección a PDF de Adobe - res://C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convertir vínculos seleccionados a PDF de Adobe - res://C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convertir vínculos seleccionados a PDF existente - res://C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: E&xportar a Microsoft Excel - res://C:\ARCHIV~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Archivos de programa\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Consola de Sun Java - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Archivos de programa\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Referencia - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\ARCHIV~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\ARCHIV~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\ARCHIV~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Adobe Version Cue CS2 - Unknown owner - C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Version Cue CS2\bin\VersionCueCS2.exe" -win32service (file missing)
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\ARCHIV~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: Servicio Auto-Protect de Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Archivos de programa\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Archivos de programa\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Programador de LiveUpdate automático - Symantec Corporation - C:\Archivos de programa\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Archivos de programa\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
-
msc hotline sat
- Mensajes: 93500
- Registrado: 09 Mar 2004, 20:39
- Ubicación: BARCELONA (ESPAÑA)
-
Contactar:
Mensaje
por msc hotline sat » 06 Jul 2007, 15:34
log limpio
mire temperatura de CPU...:
https://foros.zonavirus.com/viewtopic.php?f=5&t=11159
saludos
ms, 6-07-2007
-
Almendro
- Mensajes: 6
- Registrado: 05 Jul 2007, 18:52
Mensaje
por Almendro » 09 Jul 2007, 23:28
el programa home edition me dio esto como resultado al resumen del sistema; --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------
Versión EVEREST v1.51.195/es
Sitio Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Asistente de informes
Ordenador DESKTOP
Generador PC
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2007-07-09
Hora 21:34
--------[ Resumen ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordenador :
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.11
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre del sistema DESKTOP
Nombre de usuario PC
Placa base :
Tipo de procesador Intel Pentium 4A, 2400 MHz (18 x 133)
Nombre de la Placa Base Asus P4S533-X (6 PCI, 1 AGP, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la Placa Base SiS 645DX
Memoria del Sistema 512 MB (PC133 SDRAM)
Tipo de BIOS Award Modular (02/24/03)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM2)
Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)
Monitor :
Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation) (16 MB )
Acelerador 3D nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Monitor LG 566LE [15" LCD] (208JE36160)
Multimedia :
Tarjeta de sonido C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Almacenamiento :
Controlador IDE Controladora SiS PCI IDE
Disquetera de 3 1/2 Unidad de disquete
Disco duro ST3200822A (200 GB , 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lector óptico ATAPI DVD DUAL 8X4X12
Lector óptico HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B (16x/48x DVD-ROM)
Estado de los discos duros SMART OK
Particiones :
C: (NTFS) 190771 MB (166405 MB libre)
Dispositivos de entrada :
Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Ratón Mouse compatible con HID
Red :
Tarjeta de Red SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter (192.168.1.3)
Dispositivos :
Impresora Adobe PDF
Impresora HP Photosmart C3100 series
Controlador USB1 NEC PCI-USB Open Host Controller
Controlador USB1 NEC PCI-USB Open Host Controller
Controlador USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Controlador USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Controlador USB2 NEC USB Enhanced Host Controller
Controlador USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 645DX Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 46 06 07 00 10 22 01 00 00 06 00 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 81 80
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: FE 09 70 8B 03 13 B7 80 6A 39 C8 50 11 D1 F2 00
Offset 60: 2D 0F 2D 00 02 00 00 80 00 00 E0 00 48 02 00 00
Offset 70: 0F 9F 08 00 02 00 61 00 00 00 00 00 00 00 10 00
Offset 80: 22 26 30 03 85 00 80 2B 20 0C 00 01 00 00 04 20
Offset 90: 00 50 04 00 53 04 00 01 00 01 63 10 22 21 22 00
Offset A0: 33 B3 33 33 03 03 01 77 00 50 00 33 33 01 00 02
Offset B0: 00 00 00 10 80 00 00 4F 00 00 30 30 00 00 00 00
Offset C0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 01 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 22 02 31 02 49 FF FF 01 60 60 AA 00 00 80 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS 86C201 AGP Controller
Offset 00: 39 10 01 00 07 00 00 00 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20
Offset 20: 00 DF F0 DF F0 EF B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 962 MuTIOL Media I/O Bridge
Offset 00: 39 10 62 09 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: D8 80 80 80 80 00 3D 8C 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 00 FF FF 12 00 00 05 00 00
Offset 60: 80 80 80 80 00 C1 0C 12 00 80 00 42 B7 00 02 80
Offset 70: 00 00 FF FF 00 E4 02 08 00 00 20 00 03 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 40 00 00 80 7C 00 04 00 02 4A 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: SiS SMBus Controller
Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 8A 01 01 00 80 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 01 D4 00 00 01 D0 00 00 01 B8 00 00
Offset 20: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: FA 00 FB 80 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 2F 32 09 05 02 90 26 28 7E 34 09 05 7E 34 09 05
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 17 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 80 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 17 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 F0 EF EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
Offset 40: 20 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet 10/100 LAN Adapter
Offset 00: 39 10 00 09 07 00 90 02 91 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 FD 00 00 00 E0 EF EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A7 80
Offset 30: 00 00 EE EF 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F00: NEC PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 33 10 35 00 16 00 10 02 43 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 D0 EF EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 17 01 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 01 2A
Offset 40: 01 00 02 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 03 33 B0 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F01: NEC PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 33 10 35 00 16 00 10 02 43 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 C0 EF EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 17 01 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 02 01 2A
Offset 40: 01 00 02 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F02: NEC USB Enhanced Host Controller
Offset 00: 33 10 E0 00 16 00 10 02 04 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 BF EF EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
