Information.pif
Information.pif
Seme ha colado un virus con este nombre Information.pif si alguien sabe algo y como se puede eliminar, lo agradeceria
Más que un virus, el [b]information.pif[/b] , yo diría que se trata del NetSky, ya que según mis investigaciónes es un archivo adjunto que viene que él. También es un archivo adjunto que viene con otros virus.
Aquí en el foro hay una utilidad para la eliminación de este virus.
https://foros.zonavirus.com/viewtopic.php?t=10
Por si acaso, actualiza tu antivirus y bájate y actualiza los programas antiespías y FireWall.
Como antispyware: Bajar, instalar, actualizar y lanzar el Spybot o el AD_AWARE:
SPYBOT:_
http://download.com.com/3000-2144-10122137.html?part=104443&subj=dlpage&tag=button
AD_AWARE:
http://descargas.terra.es/informacion_extendida.phtml?n_id=12381&plat=1
y una vez limpios de spywares, como protección residente, SPYBOT recomienda SPYWAREBLASTER:
http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html
No olvides actualizarlos.
Para el ZoneAlarm (FireWall) te dejo este link:
http://www.softonic.com/ie/9886
Espero te sirva.
Dios te bendiga
Aquí en el foro hay una utilidad para la eliminación de este virus.
Por si acaso, actualiza tu antivirus y bájate y actualiza los programas antiespías y FireWall.
Como antispyware: Bajar, instalar, actualizar y lanzar el Spybot o el AD_AWARE:
SPYBOT:_
AD_AWARE:
y una vez limpios de spywares, como protección residente, SPYBOT recomienda SPYWAREBLASTER:
No olvides actualizarlos.
Para el ZoneAlarm (FireWall) te dejo este link:
Espero te sirva.
Dios te bendiga
Saludos,
Daniel
Nicaragua
1 Juan 5:4
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Daniel
Nicaragua
1 Juan 5:4
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
- msc hotline sat
- Mensajes: 93500
- Registrado: 09 Mar 2004, 20:39
- Ubicación: BARCELONA (ESPAÑA)
- Contactar:
Si bien es posible que algun NetSky como el K por ejemplo, anexara un INFORMATION.PIF, tambien otros virus como el MAPSON.D lo utilizaban con un nombre previo (igual que el NetSky), por lo cual, aun siendo el mas probable por estar de moda el dichoso NetSky con sus tropecientas variantes, siempre es conveniente atacar con conocimiento de causa, por lo que si no se ha detectado el virus especificamente con un antivirus, es conveniente lanzar uno ONLINE para contrastar la hipótesis, y obrar con conocimiento de causa, cualquiera que sea el fichero sospechoso:
Para test ONLINE antivirus:
https://www.virustotal.com/es/
Se recomienda aplicar previamente este testeo ONLINE, que además permite hacerlo sobre cualquier unidad, incluso sobre disquete.
saludos
ms, 31-03-2004
Para test ONLINE antivirus:
Se recomienda aplicar previamente este testeo ONLINE, que además permite hacerlo sobre cualquier unidad, incluso sobre disquete.
saludos
ms, 31-03-2004

Antes de preguntar - Normas Basicas - Mensajes Privados - Repetir Temas - Continuar Temas - Titulos del Tema - Antivirus Online
- msc hotline sat
- Mensajes: 93500
- Registrado: 09 Mar 2004, 20:39
- Ubicación: BARCELONA (ESPAÑA)
- Contactar:
Nos quedamos con las ganas de saber el virus que tenías realmente, probablemente Netsky, pero tambien podría ser Mapson o cualquier otro con el gusano con este nombre de Information.pif
Si nos lees, Marcus, te agradeceríamos nos indicaras el nombre del virus que te detectó el antivirus ONLINE, para, además de satisfacer la curiosidad, poder reflejarlo en los reports que hacemos al WILDLIST, organizacion internacional de la que somos miembros, que conjuntan los informes de todos los paises y así poder conocer a nivel mundial los virus en cifras.
Por ejemplo este mes, en Esoaña, las incidencias de usuarios con el Netsky ha sido abrumadora, en tres de sus variantes. Luego añado a este post unos datos.
Mientras, vea de indicarnos, como respuesta a este Tema, el nombre del virus en cuestión, gracias.
saludos
ms, 02-04-2004
Si nos lees, Marcus, te agradeceríamos nos indicaras el nombre del virus que te detectó el antivirus ONLINE, para, además de satisfacer la curiosidad, poder reflejarlo en los reports que hacemos al WILDLIST, organizacion internacional de la que somos miembros, que conjuntan los informes de todos los paises y así poder conocer a nivel mundial los virus en cifras.
Por ejemplo este mes, en Esoaña, las incidencias de usuarios con el Netsky ha sido abrumadora, en tres de sus variantes. Luego añado a este post unos datos.
Mientras, vea de indicarnos, como respuesta a este Tema, el nombre del virus en cuestión, gracias.
saludos
ms, 02-04-2004
Última edición por msc hotline sat el 02 Abr 2004, 15:55, editado 1 vez en total.

Antes de preguntar - Normas Basicas - Mensajes Privados - Repetir Temas - Continuar Temas - Titulos del Tema - Antivirus Online
- msc hotline sat
- Mensajes: 93500
- Registrado: 09 Mar 2004, 20:39
- Ubicación: BARCELONA (ESPAÑA)
- Contactar:
Como indicabamos en el post anterior, ofrecemos la última informacion enviada al WildList por nuestro servicio tecnico, correspondiente a las incidencias tenedidas telefonicamente por nuestros tecnicos, en el ppdo mes de Marzo, al respecto de servicio de asistencia tecnica de SATINFO con nuestros asociados:
WildList Report Form for March, 2004 WildList
Top list viruses
--------------------------------------------------------------------
| | When updating, include
| Latest | new Date & ISO info
Freq |Name of virus | Report | here
--------------------------------------------------------------------
[ 641] W32/NetSky.d@MM........ | |03/04 [es]
[ 614] W32/NetSky.p@MM........ | |03/04 [es]
[ 509] W32/NetSky.b@MM........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 61] W32/Mimail.g@MM........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 36] W32/NetSky.c@MM........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 34] W32/Mimail.c@MM........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 34] W32/NetSky.q@MM........ | |03/04 [es]
[ 28] W32/Bagle.u@MM......... | |03/04 [es]
[ 25] W32/NetSky.m@MM........ | |03/04 [es]
[ 13] W32/Bagle.v@MM......... | |03/04 [es]
[ 11] W32/MyDoom.a@MM........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 10] W32/Bagle.j@MM......... | |03/04 [es]
[ 10] W32/Bagle.n@MM......... | |03/04 [es]
Bottom list viruses
--------------------------------------------------------------------
| | When updating, include
| Latest | new Date & ISO info
Freq |Name of virus | Report | here
--------------------------------------------------------------------
[ 9] w32/Lovsan.worm.a....... | 02/04 |03/04 [es]
[ 8] w32/Bagle.h@MM.......... | |03/04 [es]
[ 5] w32/Bagle.e@MM.......... | |03/04 [es]
[ 4] w32/Bugbear.b@MM........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 4] w32/Opaserv.worm........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 3] w32/Gaobot.worm.gen.d... | 01/04 |03/04 [es]
[ 3] W32/Klez.h@MM........... | 02/04 |03/04 [es]
[ 3] w32/Nachi.worm.b........ | |03/04 [es]
[ 3] w32/Sdbot.worm.gen...... | 02/04 |03/04 [es]
[ 2] Downloader-HZ........... | |03/04 [es]
[ 2] VBS/Psyme............... | |03/04 [es]
[ 2] w32/Bagle.c@MM.......... | |03/04 [es]
[ 2] w32/Bagle.d@MM.......... | |03/04 [es]
[ 2] w32/Blaster.worm.f...... | |03/04 [es]
[ 2] w32/Dumaru.a@MM......... | 02/04 |03/04 [es]
[ 2] w32/Gaobot.worm.gen.f... | 01/04 |03/04 [es]
[ 2] w32/Hybris.gen@MM....... | |03/04 [es]
[ 2] w32/Protoride.worm...... | |03/04 [es]
[ 1] Backdoor-AZJ............ | 02/04 |03/04 [es]
[ 1] Bleah................... | 01/04 |03/04 [es]
[ 1] Downloader-DC........... | 01/04 |03/04 [es]
[ 1] Downloader-GR........... | |03/04 [es]
[ 1] Exploit-Dcom.Rpc.gen.... | 02/04 |03/04 [es]
[ 1] JS/IEstart.gen.......... | 02/04 |03/04 [es]
[ 1] Keylog-Stawin........... | |03/04 [es]
[ 1] Morphine................ | |03/04 [es]
[ 1] Pws-Datei............... | 02/04 |03/04 [es]
[ 1] QDial13................. | 12/03 |03/04 [es]
[ 1] w32/Braid.a@MM.......... | |03/04 [es]
[ 1] w32/Bugbear.data........ | 01/04 |03/04 [es]
[ 1] w32/Dupator............. | 01/04 |03/04 [es]
[ 1] w32/Gaobot.worm......... | 11/03 |03/04 [es]
[ 1] w32/Nachi.worm.d........ | |03/04 [es]
[ 1] w32/Nimda.gen@MM........ | |03/04 [es]
[ 1] w32/Opaserv.worm.ab..... | |03/04 [es]
[ 1] w32/Opaserv.worm.ai..... | |03/04 [es]
[ 1] w32/Opaserv.worm.k...... | 12/03 |03/04 [es]
[ 1] w32/Pate.b.............. | 12/03 |03/04 [es]
[ 1] wyx..................... | 01/04 |03/04 [es]
Donde puede verse indudablemente que el que ha tenido mas incidencias ha sido la familia del NetSky, mientras que el pasado mes de Febrero se sobrepasaron estas con mas de 2000 MyDoom en dicho mes, lo cual le díó la mayoría absoluta.
Sirvan estos datos para conocimiento de los rankigs víricos actuales.
saludos
ms, 02-04-2004
WildList Report Form for March, 2004 WildList
Top list viruses
--------------------------------------------------------------------
| | When updating, include
| Latest | new Date & ISO info
Freq |Name of virus | Report | here
--------------------------------------------------------------------
[ 641] W32/NetSky.d@MM........ | |03/04 [es]
[ 614] W32/NetSky.p@MM........ | |03/04 [es]
[ 509] W32/NetSky.b@MM........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 61] W32/Mimail.g@MM........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 36] W32/NetSky.c@MM........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 34] W32/Mimail.c@MM........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 34] W32/NetSky.q@MM........ | |03/04 [es]
[ 28] W32/Bagle.u@MM......... | |03/04 [es]
[ 25] W32/NetSky.m@MM........ | |03/04 [es]
[ 13] W32/Bagle.v@MM......... | |03/04 [es]
[ 11] W32/MyDoom.a@MM........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 10] W32/Bagle.j@MM......... | |03/04 [es]
[ 10] W32/Bagle.n@MM......... | |03/04 [es]
Bottom list viruses
--------------------------------------------------------------------
| | When updating, include
| Latest | new Date & ISO info
Freq |Name of virus | Report | here
--------------------------------------------------------------------
[ 9] w32/Lovsan.worm.a....... | 02/04 |03/04 [es]
[ 8] w32/Bagle.h@MM.......... | |03/04 [es]
[ 5] w32/Bagle.e@MM.......... | |03/04 [es]
[ 4] w32/Bugbear.b@MM........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 4] w32/Opaserv.worm........ | 02/04 |03/04 [es]
[ 3] w32/Gaobot.worm.gen.d... | 01/04 |03/04 [es]
[ 3] W32/Klez.h@MM........... | 02/04 |03/04 [es]
[ 3] w32/Nachi.worm.b........ | |03/04 [es]
[ 3] w32/Sdbot.worm.gen...... | 02/04 |03/04 [es]
[ 2] Downloader-HZ........... | |03/04 [es]
[ 2] VBS/Psyme............... | |03/04 [es]
[ 2] w32/Bagle.c@MM.......... | |03/04 [es]
[ 2] w32/Bagle.d@MM.......... | |03/04 [es]
[ 2] w32/Blaster.worm.f...... | |03/04 [es]
[ 2] w32/Dumaru.a@MM......... | 02/04 |03/04 [es]
[ 2] w32/Gaobot.worm.gen.f... | 01/04 |03/04 [es]
[ 2] w32/Hybris.gen@MM....... | |03/04 [es]
[ 2] w32/Protoride.worm...... | |03/04 [es]
[ 1] Backdoor-AZJ............ | 02/04 |03/04 [es]
[ 1] Bleah................... | 01/04 |03/04 [es]
[ 1] Downloader-DC........... | 01/04 |03/04 [es]
[ 1] Downloader-GR........... | |03/04 [es]
[ 1] Exploit-Dcom.Rpc.gen.... | 02/04 |03/04 [es]
[ 1] JS/IEstart.gen.......... | 02/04 |03/04 [es]
[ 1] Keylog-Stawin........... | |03/04 [es]
[ 1] Morphine................ | |03/04 [es]
[ 1] Pws-Datei............... | 02/04 |03/04 [es]
[ 1] QDial13................. | 12/03 |03/04 [es]
[ 1] w32/Braid.a@MM.......... | |03/04 [es]
[ 1] w32/Bugbear.data........ | 01/04 |03/04 [es]
[ 1] w32/Dupator............. | 01/04 |03/04 [es]
[ 1] w32/Gaobot.worm......... | 11/03 |03/04 [es]
[ 1] w32/Nachi.worm.d........ | |03/04 [es]
[ 1] w32/Nimda.gen@MM........ | |03/04 [es]
[ 1] w32/Opaserv.worm.ab..... | |03/04 [es]
[ 1] w32/Opaserv.worm.ai..... | |03/04 [es]
[ 1] w32/Opaserv.worm.k...... | 12/03 |03/04 [es]
[ 1] w32/Pate.b.............. | 12/03 |03/04 [es]
[ 1] wyx..................... | 01/04 |03/04 [es]
Donde puede verse indudablemente que el que ha tenido mas incidencias ha sido la familia del NetSky, mientras que el pasado mes de Febrero se sobrepasaron estas con mas de 2000 MyDoom en dicho mes, lo cual le díó la mayoría absoluta.
Sirvan estos datos para conocimiento de los rankigs víricos actuales.
saludos
ms, 02-04-2004

Antes de preguntar - Normas Basicas - Mensajes Privados - Repetir Temas - Continuar Temas - Titulos del Tema - Antivirus Online
Respuesta
El Antivirus que tengo instalado es el Norton Internet Securiti que fué el que me detectó el virus Information.pif.
Dicho archivo o virus me entró a través de un correo que recibí .
El antivirus me lo detectó pero a diferencia de otras veces no lo eliminó y me lo puso en cuarentena.
Al final lo pude eliminar gracias al programa que me bajé Spibot search 6 destroy, el cual instalé, actualicé y ejecuté.
Espero haberos ayudado en algo al igual que vosotros me aveis ayudado.
Gracias de antemano
MARCUS
Dicho archivo o virus me entró a través de un correo que recibí .
El antivirus me lo detectó pero a diferencia de otras veces no lo eliminó y me lo puso en cuarentena.
Al final lo pude eliminar gracias al programa que me bajé Spibot search 6 destroy, el cual instalé, actualicé y ejecuté.
Espero haberos ayudado en algo al igual que vosotros me aveis ayudado.
Gracias de antemano
MARCUS